पुणे , 06 डिसेंबर 2022: पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.कडुन पी.एम.आर.डी.ए. क्षेत्रातील ग्रामीण भागातील मार्गांपैकी दोन टप्प्यात ११ बस मार्ग दि. २६/११/२०२२ पासून अ. क्र. १ ते ११ हे बस मार्ग व दि. ०३/१२/२०२२ पासून अ. क्र. १२ ते २३ हे बस मार्ग असे एकूण २३ बस मार्ग बंद करण्यात आलेले होते. सदरच्या मार्गांवर प्राप्त होणारे उत्पन्न व येणारा खर्च यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने सदरचे बस मार्ग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. तथापि, प्रवाशांच्या मागणीनुसार या मार्गावरील बससेवा दिनांक ०७/१२/२०२२ पासून पूर्ववत सुरू करण्यात येत आहे.
पूर्ववत सुरु होणाऱ्या बस मार्गांचा तपशील खालीलप्रमाणे
अ.क्र. | मार्ग क्र. | पासून | पर्यंत | नियोजित शेडयुल | खेपा | डेपो | वारंवारीता | |
सकाळ | दुपार | |||||||
१ | २३१ | स्वारगेट | काशिंगगांव | १ | १ | ८ | स्वारगेट | ४ तास |
२ | २३२ | स्वारगेट | बेलावडे | १ | १ | ८ | स्वारगेट | ४ तास |
३ | २९३ | कात्रज सर्पोद्यान | सासवड | २ | २ | १४ | कात्रज | २ तास |
४ | २९६ | कात्रज सर्पोद्यान | विंझर | ३ | ३ | २० | कात्रज | १ तास ४५ मि. |
५ | २११ | सासवड | उरूळी कांचन | २ | २ | २८ | हडपसर | १ तास ३० मि. |
६ | २१२ | हडपसर | मोरगांव | १ | १ | ६ | हडपसर | ४तास |
७ | २१० | हडपसर | जेजुरी | १ | १ | ८ | हडपसर | ४ तास |
८ | २२७ अ बी.आर.टी. | मार्केट यार्ड | खारावडे/लव्हार्डे | ३ | ३ | २० | मार्केटयार्ड | १ तास १५ मि. |
९ | १३७ बी.आर.टी. | वाघोली | राहुगांव, सालु मालू | ३ | ३ | २२ | पुणे स्टेशन | १ तास ३० मि. |
१० | ३५३ | चाकण, आंबेठाण चौक | शिक्रापुर फाटा | ४ | ४ | ४० | भोसरी | ३५ मि. |
११ | २२० | सासवड | यवत | १ | १ | ११ | शेवाळवाडी | ३ तास |
१२ | ७४ | हिंजवडी शिवाजी चौक | घोटावडे फाटा | ३ | ३ | ४५ | बालेवाडी | ३५ मि. |
१३ | ८६ | पुणे स्टेशन | पौंड एस.टी.स्टॅण्ड | ३ | ३ | २२ | पुणे स्टेशन | १ तास १५ मि. |
१४ | १०६ | एनडीए गेट नं.१० | सिम्बायोसिस नर्सिंग सुसगांव | २ | २ | ३२ | कोथरूड | १ तास |
१५ | १३५ बी.आर.टी. | वाघोली | रांजणगांव सांडस | १ | १ | ६ | पुणे स्टेशन | ४ तास ३० मि. |
१६ | १५७ | भेकराईनगर | तळेगांव ढमढेरे | २ | २ | १६ | हडपसर | १ तास १५ मि. |
१७ | १५९ ब बी.आर.टी. | शिक्रापुर एस.टी.स्टॅण्ड | लोणी धामणी | २ | २ | १४ | न.ता.वाडी | २ तास |
१८ | १६४ बी.आर.टी. | शिक्रापुर एस.टी.स्टॅण्ड | न्हावरे | ३ | २ | २० | पुणे स्टेशन | २ तास |
१९ | १८४ | हडपसर | लोणी काळभोर रामदरा | १ | १ | १६ | हडपसर | १ तास ४५ मि. |
२० | २२८ | कात्रज | वडगांव मावळ | ३ | ३ | २४ | कात्रज | ५५ मि. |
२२८ | कात्रज | वडगांव मावळ | २ | २ | १८ | बालेवाडी | ५५ मि. | |
२१ | २६४ | भोसरी | पाबळगांव | १ | १ | ६ | भोसरी | ३ तास ३० मि. |
२२ | ३१६ | चिंचवडगांव | खांबोली (कातरखडक) | १ | १ | ८ | पिंपरी | ३ तास |
२३ | ३६८ | निगडी | लोणावळा रेल्वे स्टेशन | ७ | ७ | ५२ | निगडी | ४० मि. |
एकूण | ५३ | ५२ | ४६४ |
सदर बस मार्ग सुरु होत असल्याने या मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना किफायतशीर दरात सुरक्षित सेवा उपलब्ध होणार आहे. तरी जास्तीत-जास्त प्रवासी नागरिकांनी या बस सेवांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून करण्यात येत आहे.
More Stories
पुणे विद्यापीठाचे ३० जानेवारीचे पेपर ५ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार
पीएमडीटीए-महाराष्ट्र मंडळ ब्राँझ सिरिज 2023 टेनिस स्पर्धेत नीरज जोर्वेकर, रणवीर गुंड, आयुष कौशल यांचा दुस-या फेरीत प्रवेश
पुणे: दौंडमधील सामूहिक हत्याकांड प्रकरणात आरोपींनी वापरलेली वाहने जप्त, सामुहिक हत्याकांड प्रकरणात आरोपींची चौकशी सुरू